学院拥有43名教师。具有高级职称12人,其中教授5人,副教授、高级工程师7人;专任教师队伍中,具有硕士以上(含硕士)学位的教师39人,占专任教师总数的90.60%;现有博士6人。
机械设计制造及其自动化专业教师一览
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 备注 |
1
| 刘春景 | 男 | 博士 | 教授 |
|
|
2 | 李大胜 | 男 | 硕士 | 教授 |
|
3 | 魏天路 | 男 | 硕士 | 教授 | 负责人 |
4 | 朱建芬 | 女 | 学士 | 高级实验师 |
|
5 | 吕明 | 男 | 硕士 | 副教授 |
|
6 | 陈兴强 | 男 | 硕士 | 高级工程师 |
|
7 | 范恒亮 | 男 | 硕士 | 讲师 |
|
8 | 杨丽 | 女 | 硕士 | 副教授 |
|
9 | 吴会民 | 男 | 博士 | 高级工程师 |
|
10 | 赵静 | 女 | 硕士 | 讲师 |
|
11 | 李培 | 女 | 硕士 | 讲师 |
|
12 | 陈应航 | 女 | 硕士 | 讲师 |
|
13 | 徐东尔 | 男 | 硕士 | 助教 |
|
14 | 张杰 | 男 | 硕士 | 讲师 |
|
15 | 张建翔 | 男 | 硕士 | 讲师 |
|
16 | 王超 | 男 | 硕士 | 助教 |
|
17 | 汪双君 | 女
| 硕士
| 助教
|
|
18 | 顾井飞 | 男 | 本科 | 实验师 |
|
材料成型及控制工程专业教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 备注 |
1 | 丁国华 | 男 | 博士 | 教授 | 负责人 |
2 | 甘瑞霞 | 女 | 学士 | 高级讲师 |
|
3 | 王贤才 | 男 | 硕士 | 讲师 |
|
4 | 孟普 | 男 | 硕士 | 讲师 |
|
5 | 梁莉蒙 | 女 | 硕士 | 讲师 |
|
6 | 汪雨佳 | 女 | 硕士 | 助教 |
|
7 | 王永霞 | 女 | 硕士 | 讲师 |
|
8 | 刘全成 | 男 | 硕士
| 讲师
|
|
9 | 吉泰 | 男 | 本科
| 助教
|
|
车辆工程专业教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 备注 |
1 | 何华 | 女 | 博士 | 讲师 |
|
2 | 张辉 | 男 | 学士
| 高级工程师
|
|
3 | 业红玲 | 女 | 硕士 | 副教授 |
|
4 | 沈武群 | 女 | 硕士 | 讲师 |
|
5 | 王琳 | 女 | 硕士 | 讲师 | 负责人 |
6 | 钱爱文 | 女 | 硕士 | 助教 |
|
交通运输专业教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 备注 |
1 | 刘燕 | 女 | 硕士 | 讲师 | 负责人 |
2 | 陈杰 | 男 | 硕士 | 助教 |
|
3 | 李光磊 | 男 | 硕士 | 助教 |
|
汽车服务工程专业教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 备注 |
1 | 王鹏飞 | 男 | 硕士 | 讲师 | 负责人 |
2 | 徐驰 | 男 | 硕士 | 助教 |
|
3 | 许跃 | 男 | 本科 | 讲师 |
|