根据《蚌埠学院优秀学生奖学金评审管理办法》的有关规定和要求,以及学校分配的校奖学金名额,本着公平、公开、公正的原则,各班级奖学金评议小组评选,机械与车辆工程学院校奖学金评定工作组审核,确定机械与车辆工程学院2019年毕业班校奖学金获得者126名,并报学校学生资助管理中心,名单如下,现予以公示:
机械与车辆工程学院2018-2019学年毕业班优秀学生奖学金登记表 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学历 | 确定奖学金等次 | 金额 |
1 | 51505062038 | 李乐 | 15机制1班 | 本 | 一等 | 1000 |
2 | 51501011014 | 李晓明 | 15机制1班 | 本 | 一等 | 1000 |
3 | 51501051006 | 张思远 | 15机制1班 | 本 | 二等 | 500 |
4 | 51501011015 | 董帮亮 | 15机制1班 | 本 | 二等 | 500 |
5 | 51501011008 | 张亚栋 | 15机制1班 | 本 | 二等 | 500 |
6 | 51506011040 | 王文龙 | 15机制1班 | 本 | 三等 | 300 |
7 | 51501011003 | 谭明洋 | 15机制1班 | 本 | 三等 | 300 |
8 | 51501011018 | 朱旺旺 | 15机制1班 | 本 | 三等 | 300 |
9 | 51501011021 | 陈雪东 | 15机制1班 | 本 | 三等 | 300 |
10 | 51501011026 | 黄奇 | 15机制2班 | 本 | 一等 | 1000 |
11 | 51506012012 | 吴伟康 | 15机制2班 | 本 | 一等 | 1000 |
12 | 51506012021 | 徐浩 | 15机制2班 | 本 | 二等 | 500 |
13 | 51501011036 | 徐战士 | 15机制2班 | 本 | 二等 | 500 |
14 | 51501011028 | 王俊贤 | 15机制2班 | 本 | 二等 | 500 |
15 | 51501011044 | 夏克杰 | 15机制2班 | 本 | 三等 | 300 |
16 | 51506012022 | 时应礼 | 15机制2班 | 本 | 三等 | 300 |
17 | 51501011029 | 周阳 | 15机制2班 | 本 | 三等 | 300 |
18 | 51501071039 | 李跃 | 15车辆工程1班 | 本 | 一等 | 1000 |
19 | 51501071011 | 魏婷婷 | 15车辆工程1班 | 本 | 一等 | 1000 |
20 | 51501071008 | 李运富 | 15车辆工程1班 | 本 | 二等 | 500 |
21 | 51501071038 | 苏国运 | 15车辆工程1班 | 本 | 二等 | 500 |
22 | 51501071036 | 余鑫成 | 15车辆工程1班 | 本 | 二等 | 500 |
23 | 51501071009 | 李亚南 | 15车辆工程1班 | 本 | 二等 | 500 |
24 | 51501071025 | 张晓煊 | 15车辆工程1班 | 本 | 三等 | 300 |
25 | 51501071029 | 王阿龙 | 15车辆工程1班 | 本 | 三等 | 300 |
26 | 51501071015 | 李思哲 | 15车辆工程1班 | 本 | 三等 | 300 |
27 | 51501071035 | 芮守昭 | 15车辆工程1班 | 本 | 三等 | 300 |
28 | 51501071024 | 章守锋 | 15车辆工程1班 | 本 | 三等 | 300 |
29 | 51501071031 | 刘奇奇 | 15车辆工程1班 | 本 | 三等 | 300 |
30 | 51501072036 | 付明举 | 15车辆工程2班 | 本 | 一等 | 1000 |
31 | 51501072006 | 何志鹏 | 15车辆工程2班 | 本 | 一等 | 1000 |
32 | 51501072026 | 刘梦闯 | 15车辆工程2班 | 本 | 二等 | 500 |
33 | 51501072037 | 闵森伟 | 15车辆工程2班 | 本 | 二等 | 500 |
34 | 51501072016 | 吴永波 | 15车辆工程2班 | 本 | 二等 | 500 |
35 | 51501072020 | 颜昊 | 15车辆工程2班 | 本 | 二等 | 500 |
36 | 51501072004 | 赵仁宏 | 15车辆工程2班 | 本 | 三等 | 300 |
37 | 51501072008 | 孙玉祥 | 15车辆工程2班 | 本 | 三等 | 300 |
38 | 51501072017 | 汝蒙亚 | 15车辆工程2班 | 本 | 三等 | 300 |
39 | 51505071027 | 潘炎 | 15车辆工程2班 | 本 | 三等 | 300 |
40 | 51501072041 | 赵苏帆 | 15车辆工程2班 | 本 | 三等 | 300 |
41 | 51501072042 | 张轶 | 15车辆工程2班 | 本 | 三等 | 300 |
42 | 51501072031 | 蔡凡昌 | 15车辆工程2班 | 本 | 三等 | 300 |
43 | 51501051011 | 陆勤洋 | 15级材料成型 | 本 | 一等 | 1000 |
44 | 51501051024 | 田振 | 15级材料成型 | 本 | 一等 | 1000 |
45 | 51501051039 | 赵雷雷 | 15级材料成型 | 本 | 二等 | 500 |
46 | 51501051013 | 孙敏 | 15级材料成型 | 本 | 二等 | 500 |
47 | 51501051016 | 程文 | 15级材料成型 | 本 | 二等 | 500 |
48 | 51501051036 | 孙远庆 | 15级材料成型 | 本 | 三等 | 300 |
49 | 51501051026 | 胡克 | 15级材料成型 | 本 | 三等 | 300 |
50 | 51501051009 | 范东 | 15级材料成型 | 本 | 三等 | 300 |
51 | 51501051021 | 吴孟秋 | 15级材料成型 | 本 | 三等 | 300 |
52 | 51501051010 | 肖海 | 15级材料成型 | 本 | 三等 | 300 |
53 | 51501081037 | 钟金林 | 15工业设计 | 本 | 一等 | 1000 |
54 | 51501081026 | 花士林 | 15工业设计 | 本 | 一等 | 1000 |
55 | 51501081009 | 陶磊 | 15工业设计 | 本 | 二等 | 500 |
56 | 51501081008 | 汤木 | 15工业设计 | 本 | 二等 | 500 |
57 | 51501081003 | 韩超 | 15工业设计 | 本 | 二等 | 500 |
58 | 51501081006 | 晋港 | 15工业设计 | 本 | 二等 | 500 |
59 | 51501081005 | 毕玉玲 | 15工业设计 | 本 | 三等 | 300 |
60 | 51501081032 | 项良伟 | 15工业设计 | 本 | 三等 | 300 |
61 | 51501081043 | 童文韬 | 15工业设计 | 本 | 三等 | 300 |
62 | 51501081001 | 张宇 | 15工业设计 | 本 | 三等 | 300 |
63 | 51501081004 | 孟丽 | 15工业设计 | 本 | 三等 | 300 |
64 | 71701111028 | 万何星 | 17机制升本 | 本 | 一等 | 1000 |
65 | 71701111059 | 马奔驰 | 17机制升本 | 本 | 一等 | 1000 |
66 | 71701111048 | 申非 | 17机制升本 | 本 | 一等 | 1000 |
67 | 71701111044 | 纵升 | 17机制升本 | 本 | 二等 | 500 |
68 | 71701111001 | 邢峰 | 17机制升本 | 本 | 二等 | 500 |
69 | 71701111053 | 范梦杰 | 17机制升本 | 本 | 二等 | 500 |
70 | 71701111007 | 聂峰 | 17机制升本 | 本 | 二等 | 500 |
71 | 71701111006 | 董翔鸣 | 17机制升本 | 本 | 三等 | 300 |
72 | 71701111016 | 戈明明 | 17机制升本 | 本 | 三等 | 300 |
73 | 71701111031 | 王涛 | 17机制升本 | 本 | 三等 | 300 |
74 | 71701111030 | 张林 | 17机制升本 | 本 | 三等 | 300 |
75 | 71701111051 | 施俊 | 17机制升本 | 本 | 三等 | 300 |
76 | 71701111024 | 贺海兵 | 17机制升本 | 本 | 三等 | 300 |
77 | 71701111017 | 王永乐 | 17机制升本 | 本 | 三等 | 300 |
78 | 51501041011 | 符福生 | 15土木工程 | 本 | 一等 | 1000 |
79 | 51501041023 | 宋志伟 | 15土木工程 | 本 | 一等 | 1000 |
80 | 51532021047 | 粟晓凡 | 15土木工程 | 本 | 二等 | 500 |
81 | 51501041013 | 甘庆翔 | 15土木工程 | 本 | 二等 | 500 |
82 | 51501041034 | 陶文祥 | 15土木工程 | 本 | 二等 | 500 |
83 | 51501041006 | 唐梦响 | 15土木工程 | 本 | 二等 | 500 |
84 | 51501041009 | 胡小琦 | 15土木工程 | 本 | 三等 | 300 |
85 | 51501041005 | 吕家强 | 15土木工程 | 本 | 三等 | 300 |
86 | 51501041021 | 王鹏 | 15土木工程 | 本 | 三等 | 300 |
87 | 51506041036 | 吴培喜 | 15土木工程 | 本 | 三等 | 300 |
88 | 51501041014 | 费翔 | 15土木工程 | 本 | 三等 | 300 |
89 | 51501041016 | 王康 | 15土木工程 | 本 | 三等 | 300 |
90 | 51501061033 | 蔡永鑫 | 15水利水电工程 | 本 | 一等 | 1000 |
91 | 51501061020 | 吕义文 | 15水利水电工程 | 本 | 一等 | 1000 |
92 | 51504022014 | 信行 | 15水利水电工程 | 本 | 二等 | 500 |
93 | 51501061008 | 李娥 | 15水利水电工程 | 本 | 二等 | 500 |
94 | 51505012014 | 倪鹏 | 15水利水电工程 | 本 | 二等 | 500 |
95 | 51501061010 | 颜成成 | 15水利水电工程 | 本 | 三等 | 300 |
96 | 51501061029 | 刘程 | 15水利水电工程 | 本 | 三等 | 300 |
97 | 51501061013 | 方超 | 15水利水电工程 | 本 | 三等 | 300 |
98 | 51501061021 | 刘旭 | 15水利水电工程 | 本 | 三等 | 300 |
99 | 51501061023 | 张正 | 15水利水电工程 | 本 | 三等 | 300 |
100 | 51501121056 | 汤祥 | 15机制(对口) | 本 | 一等 | 1000 |
101 | 51501121037 | 邱峥峥 | 15机制(对口) | 本 | 一等 | 1000 |
102 | 51501121033 | 程信 | 15机制(对口) | 本 | 一等 | 1000 |
103 | 51501121001 | 许珍珍 | 15机制(对口) | 本 | 二等 | 500 |
104 | 51501121024 | 张凤丽 | 15机制(对口) | 本 | 二等 | 500 |
105 | 51501121050 | 李孝 | 15机制(对口) | 本 | 二等 | 500 |
106 | 51501121026 | 张俊 | 15机制(对口) | 本 | 二等 | 500 |
107 | 51501121040 | 高祥祥 | 15机制(对口) | 本 | 二等 | 500 |
108 | 51501121013 | 刘想想 | 15机制(对口) | 本 | 三等 | 300 |
109 | 51501121051 | 汪丽丽 | 15机制(对口) | 本 | 三等 | 300 |
110 | 51501121039 | 王亚强 | 15机制(对口) | 本 | 三等 | 300 |
111 | 51501121019 | 朱诗慧 | 15机制(对口) | 本 | 三等 | 300 |
112 | 51501121007 | 汪辉辉 | 15机制(对口) | 本 | 三等 | 300 |
113 | 51501121002 | 胡巧玲 | 15机制(对口) | 本 | 三等 | 300 |
114 | 51501121025 | 任素芳 | 15机制(对口) | 本 | 三等 | 300 |
115 | 61601281020 | 徐宁博 | 16数控技术 | 专 | 一等 | 1000 |
116 | 61605221005 | 张玉梅 | 16数控技术 | 专 | 一等 | 1000 |
117 | 61601281034 | 储怡鑫 | 16数控技术 | 专 | 二等 | 500 |
118 | 61601281033 | 李开心 | 16数控技术 | 专 | 二等 | 500 |
119 | 61601281006 | 夏黎黎 | 16数控技术 | 专 | 二等 | 500 |
120 | 61601281002 | 王元元 | 16数控技术 | 专 | 二等 | 500 |
121 | 61601281005 | 马玉 | 16数控技术 | 专 | 三等 | 300 |
122 | 61601281025 | 马涛 | 16数控技术 | 专 | 三等 | 300 |
123 | 61601281026 | 赵倩 | 16数控技术 | 专 | 三等 | 300 |
124 | 61601281038 | 王吴 | 16数控技术 | 专 | 三等 | 300 |
125 | 61601281030 | 胡俊军 | 16数控技术 | 专 | 三等 | 300 |
126 | 61601281011 | 代恒举 | 16数控技术 | 专 | 三等 | 300 |
公示时间:2019年4月24日-4月30日
联系电话:0552-3176308
若有异议,请在公示时间内将相关材料或情况以实名的形式,向机械与车辆工程学院反映。
机械与车辆工程学院党总支
2019年4月24日